Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на «01» января 2019 г.
КГКП «Детский сад-ясли № 3 «Балбөбек» акимата города Усть-Каменогорска | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 328 | 328 | 328 |
средний расход на 1-го воспитанника | тенге | 29928 | 30315 | 30315 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 98164 | 99433.7 | 99433.7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 69661 | 65762 | 65762 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5040 | 4540 | 4540 |
штатная численность | единиц | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93333 | 84074 | 84074 |
3.2. Основной пересонал — воспитатели | тыс. тенге | 38621 | 35300.5 | 35300.5 |
штатная численность | единиц | 42.5 | 43 | 43 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75727 | 68412 | 68412 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 26000 | 25921.5 | 25921.5 |
штатная численность | единиц | 57.25 | 57.25 | 57.25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 37846 | 37732 | 37732 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6768 | 6540 | 6540 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9748 | 8288 | 8288 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 800 | 800 | 800 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 760 | 847.7 | 847.7 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9777 | 16348.3 | 16348.3 |